Badevandsanalyser
Hen over sommeren i badevandsæsonen (1. juni til 31. august) kontrollere kommunen badevandskvaliteten ca. hver 7. til 14. dag.
Vi måler badevandet for indholdet af bakterierne, E.coli og enterokokker.
Vi udtager prøver af badevandet på følgende lokationer:
- Fredheimvej, Smidstrup ved Bækrenden
- Løvvænget, Christiansgave ved Flakvad Rende
- Den offentlig badestrand ved Rungsted Roklub
- Badebroen ud for Rungsted Strandvej 193
- Mikkelborg
Du kan også følge varslingen af badevandskvalitet på kommunens badestrande langs Øresund på badevand.dk. Varslingen er vejledende og bygger på oplysninger om overløb fra kloakken, vejrprognoser og computersimuleringer.
Badevandsvarslingen findes også som app til iPhone og Android. Søg efter "badevand".
Følg varslingen af badevandskvaliteten på badevand.dk
Badevandsanalyser 2024 (opdateres løbende)
Målingerne angiver antallet af bakterier pr. 100 ml. badevand. Grænseværdierne kan ses i boksen nederst.
Prøvetype | Dato | Enterokokker | E.coli | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|
Ordinær prøve | 22-05-2024 | 6 | 80 | |
Ordinær prøve | 05-06-2024 | 5 | <10 | |
Ordinær prøve | 17-06-2024 | 10 | 90 | |
Ordinær prøve | 26-06-2024 | 15 | <10 | |
Ordinær prøve | 03-07-2024 | 4 | <10 | |
Ordinær prøve | 10-07-2024 | 38 | 100 | |
Ordinær prøve | 17-07-2024 | 5 | <10 | |
Ordinær prøve | 29-07-2024 | 140 | 70 | |
Ordinær prøve | 13-08-2024 | 8 | 20 | |
Ordinær prøve | 20-08-2024 | 8 | 30 |
Badevandskvalitet | Enterokokker | E.coli |
---|---|---|
Udmærket badevand | ≤ 100 | ≤ 250 |
Godt badevand | 101-185 | 251-500 |
Ringe badevand | > 185 | > 500 |
Målingerne angiver antallet af bakterier pr. 100 ml. badevand. Grænseværdierne kan ses i boksen nederst.
Prøvetype | Dato | Enterokokker | E.coli | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|
Ordinær prøve | 22-05-2024 | 20 | 60 | |
Ordinær prøve | 05-06-2024 | 10 | 10 | |
Ordinær prøve | 17-06-2024 | 4 | <10 | |
Ordinær prøve | 26-06-2024 | <1 | 10 | |
Ordinær prøve | 03-07-2024 | 2 | 10 | |
Ordinær prøve | 10-07-2024 | 14 | 40 | |
Ordinær prøve | 17-07-2024 | 15 | 20 | |
Ordinær prøve | 29-07-2024 | 150 | 80 | |
Ordinær prøve | 13-08-2024 | 2 | <10 | |
Ordinær prøve | 20-08-2024 | 9 | 60 |
Badevandskvalitet | Enterokokker | E.coli |
---|---|---|
Udmærket badevand | ≤ 100 | ≤ 250 |
Godt badevand | 101-185 | 251-500 |
Ringe badevand | > 185 | > 500 |
Målingerne angiver antallet af bakterier pr. 100 ml. badevand. Grænseværdierne kan ses i boksen nederst.
Prøvetype | Dato | Enterokokker | E.coli | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|
Ordinær prøve | 22-05-2024 | 1 | <10 | |
Ordinær prøve | 05-06-2024 | 3 | <10 | |
Ordinær prøve | 17-06-2024 | 6 | <10 | |
Ordinær prøve | 26-06-2024 | 2 | 10 | |
Ordinær prøve | 03-07-2024 | 5 | 20 | |
Ordinær prøve | 10-07-2024 | 15 | 20 | |
Ordinær prøve | 17-07-2024 | 6 | <10 | |
Ordinær prøve | 29-07-2024 | 7 | 10 | |
Ordinær prøve | 13-08-2024 | 10 | 30 | |
Ordinær prøve | 20-08-2024 | 6 | 40 |
Badevandskvalitet | Enterokokker | E.coli |
---|---|---|
Udmærket badevand | ≤ 100 | ≤ 250 |
Godt badevand | 101-185 | 251-500 |
Ringe badevand | > 185 | > 500 |
Målingerne angiver antallet af bakterier pr. 100 ml. badevand. Grænseværdierne kan ses i boksen nederst.
Prøvetype | Dato | Enterokokker | E.coli | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|
Ordinær prøve | 22-05-2024 | 270 | 340 | Vi har registret for høje grænseværdier for både enterokokker og e.coli. Vi foretager omprøve om to dage. |
Omprøve | 24-05-2024 | 2 | <10 | Vi har målt, at grænseværdierne for badevandet igen er på et godt niveau. |
Ordinær prøve | 05-06-2024 | 2 | <10 | |
Ordinær prøve | 17-06-2024 | 13 | 40 | |
Ordinær prøve | 26-06-2024 | 1 | <10 | |
Ordinær prøve | 03-07-2024 | 3 | <10 | |
Ordinær prøve | 10-07-2024 | 13 | 10 | |
Ordinær prøve | 17-07-2024 | 9 | <10 | |
Ordinær prøve | 29-07-2024 | 9 | 10 | |
Ordinær prøve | 13-08-2024 | 10 | <10 | |
Ordinær prøve | 20-08-2024 | 7 | <10 |
Badevandskvalitet | Enterokokker | E.coli |
---|---|---|
Udmærket badevand | ≤ 100 | ≤ 250 |
Godt badevand | 101-185 | 251-500 |
Ringe badevand | > 185 | > 500 |
Målingerne angiver antallet af bakterier pr. 100 ml. badevand. Grænseværdierne kan ses i boksen nederst.
Prøvetype | Dato | Enterokokker | E.coli | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|
Ordinær prøve | 22-05-2024 | 100 | 530 | Vi har registret for høje grænseværdier for e.coli. Vi foretager omprøve om to dage. |
Omprøve | 24-05-2024 | 25 | 50 | Vi har målt, at grænseværdierne for badevandet igen er på et godt niveau. |
Ordinær prøve | 05-06-2024 | 2 | 10 | |
Ordinær prøve | 17-06-2024 | 17 | 50 | |
Ordinær prøve | 26-06-2024 | 9 | 30 | |
Ordinær prøve | 03-07-2024 | 11 | 40 | |
Ordinær prøve | 10-07-2024 | 170 | 70 | |
Ordinær prøve | 17-07-2024 | 13 | 30 | |
Ordinær prøve | 29-07-2024 | 35 | 40 | |
Ordinær prøve | 13-08-2024 | 21 | 20 | |
Ordinær prøve | 20-08-2024 | 70 | 70 |
Badevandskvalitet | Enterokokker | E.coli |
---|---|---|
Udmærket badevand | ≤ 100 | ≤ 250 |
Godt badevand | 101-185 | 251-500 |
Ringe badevand | > 185 | > 500 |